Contatti
Via del Fiume 8, 00186 Roma (centro storico)
06 4566 8112
+ 39 375 5535549
info@amamedis.it
La pelle è la barriera del nostro corpo. Un po’ come una corazza, è la prima a subire l’inquinamento, i raggi UV e tutto ciò che ci attacca dall’esterno. Prendersi cura della pelle è importante, facendo una visita specialistica.
Nel nostro centro ci occupiamo di mappatura nei, diagnosi tumori cutanei, photoaging ed è inoltre possibile prenotare una visita tricologica.
Il peeling chimico (dall’inglese to peel, “spellare”, “sbucciare”) è una tecnica clinico-estetica che consiste nell’applicazione di uno o più agenti caustici sulla cute per un periodo sufficiente ad interagire con strati cellulari sempre più profondi dell’epidermide e successivamente del derma, provocando un danneggiamento
selettivo e prevedibile della pelle.
A livello dell’epidermide il peeling, diminuendo le coesione o lisando i cheratinociti:
• rimuove lo strato corneo della cute e il tappo cheratinico dei comedoni
• aumenta il turnover cellulare con relativa esfoliazione
• inibisce l’attività delle ghiandole sebacee
• in base alla profondità di penetrazione, la sostanza chimica adoperata può
coagulare la struttura proteica delle cellule (frosting)
A livello del derma il peeling:
• esercita un effetto irritante con conseguente eritema ed edema
• stimola i fibroblasti a produrre glicosamminoglicani, glicoproteine, elastina e
nuovo collagene, con conseguente ristrutturazione della matrice del derma.
La mappatura dei nei è il principale esame diagnostico di monitoraggio di eventuali lesioni cutanee.
Il dermatologo esegue questo esame, perché grazie alle tecnologie del dermatoscopio – che con la
sua lente ingrandisce tra le 10 e 20 volt quello che si sta osservando – riesce anche a fotografare i
nevi permettendo cosí nelle successive visite di confrontare lo stato dei nei considerati a rischio.
Eseguiamo la mappatura nei pazienti che hanno così tanti nei, molti dei quali atipici, per cui è
difficile controllarne e monitorarne la trasformazione con periodicità. È dimostrato che la
dermatoscopia ha incrementato la capacità di riconoscere lesioni sospette, rispetto alla semplice
visione a occhio nudo, dal 70% al 92%, permettendo diagnosi sempre più precoci ed efficaci.
Via del Fiume 8, 00186 Roma (centro storico)
06 4566 8112
+ 39 375 5535549
info@amamedis.it
Copyright 2021 Amamedis – Elfimed srl P.IVA / C.F.14116691008
Sito realizzato da I-PR Social Media Agency Roma
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_P054W3E0J4 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_192528002_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Contattaci su Whatsapp